Bungalow Jule
In nur 5 min am Strand, ideal für Familien, da unmittelbar am Kinderspielplatz gelegen.
Obj-Nr.: 79967
Beschreibung
Ebenerdiger Bungalow mit zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer,
Wintergarten, Küche und zwei Duschbäder. Ideal für Familien mit
bis zu drei Kinder. Gehobene Ausstattung, uneinsehbarer
Garten. Nur durch den Kurpark und schon sind Sie am Strand/Badestrand von Norddeich.
(Das Hochbett im Kinderzimmer hat eine Länge von 1,80!!!)
Allen unseren Gästen bieten wir in ca. 2 km Entfernung die Benutzung von Münzwaschmaschine und -trockner an.
-
Renovierung in
2016
Ausstattung Innen Außen
-
Extras
Heizung
-
Schlafbereich
1 Einzelbett, 1 Doppelbett, 1 Etagenbett, Bettwäsche vorhanden, Schlafsofa
-
Küche & Haushalt
4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Duschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, Trockner, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
-
Kinder
2 Kinderbetten,
Kinderhochstuhl -
Unterhaltung & Kommunikation
CD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Flachbildfernseher, Radio, SAT-Anlage, Telefon, Internetzugang (WLAN)
-
Außenbereich
Garten, Gartenmöbel, Terrasse, Wintergarten
Lage von Norden

26506 Norden (Deutschland)
Umgebung
Das Objekt liegt direkt am Kinderspielplatz. Das neue
Wellenbad "Ocean Wave" und das Kinderspielhaus sind in 5
min erreichbar. Lebensmittelgeschäfte, Bäckerei sowie
Gastronomiebetrieben finden sie auch in Ihrer Nähe.
Ausflugsziele sind die ostfriesischen Inseln, die Siele
(Greetsiel, Bensersiel, Neuharlingersiel, etc). Auch
Museumsbesucher kommen voll auf ihre Kosten: Teemuseum,
Spielzeugmuseum, Moormuseum, etc.
Entfernungen
-
Strand
300 m
-
Restaurant
500 m
-
Einkauf
1 km
-
Arzt / Apotheke
1 km
-
Bahnhof
1 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, Bowling, Fitness, Freizeitbad, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Kartbahn, Kitesurfen, Kitesurfschule, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Surfen, Surfschule, Tennis, Wattwandern, Wellness, Windsurfen, Windsurfschule
Urlaubsidee
Strandurlaub
Nur durch den Kurpark und schon sind Sie am Badestrand in Norddeich!
Besonderheiten
Urlaub mit Hund,
Kindergerecht,
Nichtraucher,
WLan
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- 1 Küche
- 1 Abstellraum
-
Personen
max. 5
-
Wohnfläche
70 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Januar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
(letzte Aktualisierung am 23.04.2018)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartner
Herr Thorsten Figge
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)4931 984011
Telefax +49 (0)4931 984012
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Homepage
Wir sprechen
deutsch
Ihr Vermieter Herr Thorsten Figge stellt sich vor
Erholen Sie sich in unseren komfortabel ausgestatteten Ferienobjekten in Norddeich und auf Baltrum und genießen Sie beeindruckende Sonnenuntergänge über dem Meereshorizont. Alle unsere Feriendomizile sind familienfreundlich eingerichtet und auch Ihre vierbeinigen Begleiter sind bei uns auf Anfrage willkommen.
Bewertungen
1 Bewertung, empfiehlt die Ferienwohnung
Warst Du Gast? – Bungalow Jule jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienwohnung in Norddeich
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsregionen
Besonderheiten
Urlaubsideen
Vermieter-Homepage
- Obj-Nr.: 79967
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 01.03.2016
- Aufrufe gesamt: 3890
Wetter Norddeich
- Do. 26.04
- morgen
- max 11 °
- min 8 °
- 65 %
- Fr. 27.04
- Freitag
- max 12 °
- min 9 °
- 75 %
- Sa. 28.04
- Samstag
- max 13 °
- min 8 °
- 75 %