Bühltonihof
Schwarzwälder Bauernhof in schöner, ruhiger Lage. Unsere Ferienwohnung mit Balkon (Panoramablick) 70 qm, bietet Platz für 2-7 Personen .
Obj-Nr.: 720
Beschreibung
Der Hof liegt in ruhiger Lage 450m ü.d.M.. Es ist 1 Ferienwohnug vorhanden: Die Ferienwohnung verfügt über 3 Doppelzimmer eines mit einer Schlafcouch. Kinderreisebett und Hochstuhl sind vorhanden. Die komplett eingerichtete Wohnküche mit Balkon bietet einen angenehmen Aufenthalt (Sat-TV, Radio). Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
-
Baujahr
2002
-
Renovierung in
2007
Ausstattung Innen Außen
-
Extras
Heizung
-
Schlafbereich
3 Doppelbetten, Bettwäsche vorhanden, Schlafsofa
-
Küche & Haushalt
4-Plattenherd, Backofen, Brotmaschine, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Gefrierfach (40 ltr.), Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Sandwichtoaster, Toaster, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Duschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, WC, Wäscheständer
-
Kinder
1 Kinderbett,
Kinderhochstuhl -
Unterhaltung & Kommunikation
Fernseher, Flachbildfernseher, Radio, SAT-Anlage, Spielesammlung, Telefon, Tischtennis, Internetzugang (WLAN)
-
Außenbereich
Balkon, Garten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Spielplatz, Terrasse, Tischtennis
Lage von Oppenau

Halleckle 7 in D-77728 Oppenau (Deutschland)
Anreisemöglichkeit
Über die A5 Karlsruhe-Basel Abfahrt Appenweier auf die B28 Richtung Freudenstadt bis Oppenau,ca. 4 km weiter in Richtung Bad Peterstal. Nach dem Sägewerk Andreas Huber rechts abbiegen dann ist es noch ca. 1 km.
Über die A81 Stuttgart-Singen Über die Ausfahrt Horb, Richtung Freudenstadt/Straßburg. Von Bad Peterstal ca. 4 km weiter Richtung Oppenau, vor dem Sägewerk links abbiegen dann ist es noch 1 km.
Umgebung
Unsere Ferienwohnung lieget umgeben von Wald und Wiesen ca. 5 km von der Stadt Oppenau im Ortsteil Ibach. Wir bieten ruhige Lage (kein Durchgangsverkehr) mit schönem Ausblick. Es gibt viele Wander-und Ausflugsmöglichkeiten z.B.Klosterruine Allerheiligen mit Wasserfällen, Europapark Rust, Straßburg, Freudenstadt, Baden-Baden, Mummelsee, Vogtsbauernhöfe,Bodensee, Riesenrutsche. Skilifte und Loipen sind in ca. 20 min. erreichbar.
Entfernungen
-
Flughafen
45 km
-
Restaurant
3 km
-
Einkauf
4 km
-
Arzt / Apotheke
5 km
-
Bahnhof
2 km
-
Orte
- Offenburg 30 km
- Freudenstadt 30 km
Freizeitmöglichkeiten
Drachenfliegen, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Kartbahn, Kegeln, Klettern, Minigolf, Mountainbiken, Paragleiten, Radfahren, Reiten, Rodeln, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Shopping, Ski-Langlauf, Skifahren, Snowboarden, Sommer-Rodelbahn, Tennis, Thermalbäder, Wandern, Weinproben
Besonderheiten
Urlaub mit Hund,
Kindergerecht,
WLan
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 3 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Wohnkueche
-
Personen
max. 7
-
Wohnfläche
70 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Januar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
(letzte Aktualisierung am 16.04.2018)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartnerin
Frau Huber
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)7804 1445
Telefax +49 (0)7804 9119601
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befinden sich 4 Einträge im Gästebuch.
Homepage
Wir sprechen
deutsch
Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Gib die erste Bewertung für Bühltonihof ab!
Frau Huber freut sich über Dein Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienwohnung in Oppenau
Länder, Regionen, Orte
Besonderheiten
- Obj-Nr.: 720
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 04.03.2002
- Aufrufe gesamt: 26646
Wetter Oppenau
- Do. 26.04
- morgen
- max 14 °
- min 9 °
- 60 %
- Fr. 27.04
- Freitag
- max 23 °
- min 5 °
- 25 %
- Sa. 28.04
- Samstag
- max 19 °
- min 11 °
- 60 %