Ferienhaus Diekster - Obergeschoss
Top Strandurlaub - OG Ferienwohnung in zentraler Sackgassenlage. Hell, freundlich eingerichtet Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad
Obj-Nr.: 89866
Beschreibung
Genießen Sie Ihren Urlaub in unserem Ferienhaus in Ostfriesland. Das Ferienhaus befindet sich in einer zentralen Sackgassenlage. Wir bieten Ihnen eine freundliche OG-Wohnung, Nutzung des Gartens inklusive. Max. 2 Personen oder auf Wunsch Familien mit Kleinkindern (Preis auf Anfrage). Als gebürtige Ostfriesen wünschen wir Ihnen einen schönen Aufenthalt und hoffen, dass Sie sich in einer liebevoll renovierten Wohnung wie zu Hause fühlen. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.
-
Renovierung in
2017
Alle Unterkünfte in diesem Objekt
In 2017 haben wir das Ferienhaus Diekster komplett neu renoviert. Freuen Sie sich auf die freundlich eingerichteten Wohnungen im Ober- und Erdgeschoss. Die Wohnung im Erdgeschoss bietet einen direkten Zugang in den Garten, doch auch die OG-Wohnung kann diesen nutzen. Gartenmöbel laden draußen zum Verweilen ein. Vielleicht haben Sie Lust auf einen Grillabend?! Sie haben direkte Parkmöglichkeiten vor dem Haus, können Ihr Gepäck schnell unterbringen und schon kann Ihr Urlaub beginnen. Wenn Sie gerne Rad fahren, können wir Ihnen nach Absprache und gegen Aufpreis Fahrräder stellen. Sie wohnen zentral und können den Urlaubsort Norddeich ausgiebig erkunden.
Ferienhaus Diekster - Obergeschoss | 40 m² | max. 2 Personen |
Ferienhaus Diekster - Erdgeschoss | 50 m² | max. 4 Personen |
Ausstattung
-
Schlafbereich
1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden
-
Küche & Haushalt
2-Plattenherd, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher vorhanden, WC
-
Kinder
1 Kinderbett,
Kinderhochstuhl -
Unterhaltung & Kommunikation
Fernseher, SAT-Anlage, Internetzugang (WLAN)
-
Außenbereich
Fahrräder, Garten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Sandkiste, Terrasse
Lage von Norden-Norddeich

26506 Norden-Norddeich (Deutschland)
Anreisemöglichkeit
Pkw: A31 bis Emden, weiter B72 Richtung Norden bis Norddeich
Bahn: Bis zum Bahnhof Norddeich Mole
Umgebung
Unser Ferienhaus "Diekster" liegt im Herzen von Norddeich. Als Dreh- und Angelpunkt zu den Ostfriesischen Inseln ist der Küstenbadeort Norddeich, an der Spitze Ostfrieslands, bekannt und äußerst beliebt.
In wenigen Gehminuten erreichen Sie den Strand oder das Erlebnisbad "Ocean Wave". Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in direkter Umgebung an der Norddeicher Straße. Der Bahnhof befindet sich am Molenkopf und somit der Endstation "Norddeich Mole". Von dort können Sie Tagesausflüge zu den Inseln Juist und Norderney unternehmen oder einfach den schönen Ausblick auf die Nordsee genießen.
Entfernungen
-
Strand
1 km
-
Flughafen
3 km
-
Restaurant
200 m
-
Einkauf
200 m
-
Arzt / Apotheke
700 m
-
Bahnhof
1 km
-
Orte
- Norden 4 km
- Aurich 31 km
Freizeitmöglichkeiten
Bowling, Drachenfliegen, Freizeitbad, Kitesurfschule, Kutschfahrten, Minigolf, Radfahren, Reiten, Shopping, Wattwandern
Urlaubsideen
Golfurlaub
Golfen auf Ostfrieslands schönster Golfanlage! Großzügige Teichanlagen, gepflegte Greens und Fairways, dazwischen eine vielfältige Tierwelt. Der Golfclub Schloss Lütetsburg bietet Herausforderung, Erholung und Geselligkeit zugleich. 6 km Entfernung!
Sport- und Aktivurlaub
Direkt am Strand befindet sich die Surfschule. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, für jeden ist etwas dabei. Windsurfen, Kiten, Segeln, Paddleboarding, Kajak, Landboarding. Wir bieten die perfekte Lage ( nur 1 km) für Ihren Aktivurlaub!
Besonderheiten
Haustiere nicht gestattet,
Kindergerecht,
Nichtraucher,
WLan
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Küche
-
Personen
max. 2
-
Wohnfläche
40 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(letzte Aktualisierung am 18.02.2019)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartnerin
Frau Frauke Janssen
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)174 4164204
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Wir sprechen
deutsch
Frauke & Thido mit Peer
Moin, liebe Gäste! Wir sind beide in Ostfriesland aufgewachsen und sind fest mit unserer Heimat verbunden. Seit März 2017 sind wir stolze Eltern :)
Jetzt möchten wir auch Ihnen einen schönen Urlaub an der Nordsee ermöglichen.
Ob als Single, Paar oder Familie, fragen Sie gerne an! Wir freuen uns auf Sie!
Wir empfangen Sie bei Ihrer Anreise und können Ihnen bei Bedarf noch Tipps für Ihren Urlaub geben.
Sollten während des Aufenthalts Fragen, Wünsche o. ä. auftauchen, können Sie uns vor Ort erreichen.
Bewertungen
1 Bewertung, empfiehlt die Ferienwohnung
Warst Du Gast? – Ferienhaus Diekster - Obergeschoss jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienwohnung in Norddeich
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsregionen
Besonderheiten
Urlaubsideen
Vermieter-Homepage
- Obj-Nr.: 89866
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 03.02.2017
- Aufrufe gesamt: 3109
Wetter Norddeich
- Fr. 22.02
- morgen
- max 7 °
- min 6 °
- 45 %
- Sa. 23.02
- Samstag
- max 10 °
- min 1 °
- 10 %
- So. 24.02
- Sonntag
- max 9 °
- min 1 °
- 30 %