Ferienwohnung Thomsen
Ferienwohnung im Grünen zwischen Ostsee und Schlei ...
Obj-Nr.: 7742
Beschreibung
Unsere Ferienwohnung ist 100 qm groß und hat einen separaten und ebenerdigen Eingang. Die Ferienwohnung besteht aus 3 Schlafzimmern, 1 Wohnzimmer, 1 Küche und 1 Bad unten. Sowie einer Toilette mit Waschbecken im 1 Stock. Eine Liegewiese ist vorhanden mit der Möglichkeit zum Grillen und Spielen.
-
Baujahr
1952
-
Renovierung in
2005
Ausstattung Innen Außen
-
Extras
Heizung
-
Schlafbereich
2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden
-
Küche & Haushalt
4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach (40 ltr.), Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Duschbad, Handtücher vorhanden, Vollbad, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
-
Kinder
1 Kinderbett,
Baby-Badewanne, Wickelauflage -
Unterhaltung & Kommunikation
Fernseher, Radio, SAT-Anlage
-
Außenbereich
Einzelgarage, Fahrradschuppen, Garten, Gartenmöbel, Grill, Terrasse
Lage von Winnemark

Böllermaas 7 in 24398 Winnemark (Deutschland)
Anreisemöglichkeit
BAB 7 Abfahrt Rendsburg-Büdelsdorf Richtung Eckernförde, B 203 durch Eckernförde Richtung Kappeln. Abfahrt Karby/Winnemark auf K 77 Richtung Winnemark. Bei Karlsburg links abbiegen, in Karlsburg am Schloß links Richtung Böllermaas und immer der Straße folgen, nach ca. 1 km der erste Hof rechts.
Umgebung
Die Schlei ist in 10 Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen Zum nächstgelegenen Ostseestrand sind es 5 km. Naturliebhaber finden zu jeder Jahreszeit eine abwechslungsreiche Landschaft mit Wald und Wiesen vor. Die Landarztstadt Deekelsen (Kappeln) ist nur 5 km weit. Die Entfernung nach Eckernförde beträgt 25 km.
Entfernungen
-
Strand
5 km
-
Flughafen
120 km
-
Restaurant
1 km
-
Einkauf
4 km
-
Arzt / Apotheke
3 km
-
Bahnhof
25 km
-
Orte
- Kiel 50 km
- Schleswig 35 km
- Flensburg 50 km
-
Sonstiges
- Ostseebad Damp 8 km
- Naturschutzgebiet 6 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, Bowling, FKK, Fitness, Freizeitbad, Golf, Hochseeangelfahrten, Kanufahren, Kegeln, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Motorbootverleih, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski, Wellness, Windsurfen
Besonderheiten
Haustiere nicht gestattet,
Kindergerecht,
Nichtraucher
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 3 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Vorratsraum
- 1 Veranda
-
Personen
max. 4
-
Wohnfläche
100 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Januar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
(letzte Aktualisierung am 27.12.2017)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartnerin
Frau Ingrid Thomsen
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)4644 488
Telefax +49 (0)4644 488
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befindet sich ein Eintrag im Gästebuch.
Wir sprechen
deutsch
Bewertungen
1 Bewertung, empfiehlt die Ferienwohnung
Warst Du Gast? – Ferienwohnung Thomsen jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienwohnung in Winnemark
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsregionen
Besonderheiten
- Obj-Nr.: 7742
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 27.06.2005
- Aufrufe gesamt: 9971
Wetter Winnemark
- Fr. 20.04
- morgen
- max 22 °
- min 11 °
- 10 %
- Sa. 21.04
- Samstag
- max 16 °
- min 6 °
- 20 %
- So. 22.04
- Sonntag
- max 17 °
- min 5 °
- 55 %