Ferienwohnung Diana EG „Terrasse“
Schöne 2 Zimmer FeWo 68 m² Nähe Travemünde auf der Ostseite der Lübecker Bucht im Äußersten Nordwesten des Landkreises Nordwest-Mecklenburg (NWM).
Obj-Nr.: 28728
Beschreibung
Schöne 2 Zimmer FeWo 68 m² Nahe Travemünde in ländlicher Umgebung auf der Ostseite der Lübecker Bucht im Äußersten Nordwesten des Landkreises Nordwest-Mecklenburg (NWM). Zum Ostsee Strand von Rosenhagen sind es nur 1.000 Meter.
Des weiteren, großer Balkon und Terrasse direkt an Ihrer FeWo. Gehobene, umfangreiche und moderne Ausstattung, kein Standard! Ruhige und strandnahe Lage, in Mitten eines Naturschutzgebietes und Vogelreservat. Für Pferdefreunde gibt es im Nachbardorf Neuenhagen Reitmöglichkeiten.
-
Baujahr
1997
-
Renovierung in
2016
Alle Unterkünfte in diesem Objekt
Des weiteren gehören zur Ausstattung: Waschmaschine und WLAN verfügbar, Fahrradverleih vor Ort, eigener 3 Apartments mit eigenen Strandkorb auf dem Balkon, ein etwa 900 qm großer Garten, Sonnenliege sowie Grillterrasse.
Ferienwohnung Diana „Leuchtturm“ | 25 m² | max. 2 Personen |
Ferienwohnung Diana „Sonnenaufgang“ | 62 m² | max. 3 Personen |
Ferienwohnung Diana EG „Strandkorb“ | 68 m² | max. 3 Personen |
Ferienwohnung Diana EG „Terrasse“ | 68 m² | max. 4 Personen |
Ferienwohnung Diana „Schöner Blick“ | 85 m² | max. 4 Personen |
Ausstattung
-
Schlafbereich
1 Einzelbett, 2 Doppelbetten, Bettwäsche auf Anfrage
-
Küche & Haushalt
4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Föhn, Handtücher auf Anfrage, Trockner, Badewanne, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
-
Kinder
1 Kinderbett,
Kinderhochstuhl -
Unterhaltung & Kommunikation
DVB-T, Fernseher, Internetzugang (DSL), Internetzugang (WLAN)
-
Außenbereich
Balkon, Fahrradständer, Fahrräder, Garten, Gartenmöbel, Grill, Sonnenschirm, Strandkorb
Lage von Feldhusen

Buchenweg 2a in 23942 Feldhusen (Deutschland)
Anreisemöglichkeit
Automobil.
Umgebung
Ein Treffer für alle Naturverbundenen Besucher, die auch mit dem Rad aktiv sein wollen. Sie haben gute Verkehrsanbindungen zu den Autobahnen A1 und A20 sowie der B 105, Travemünde/Priwall 4 km, Lübeck 15 km, Dassow 6 km, Strand Rosenhagen 1 km. Weitere Ausflugsziele sind Wismar die Landeshauptstadt Schwerin sowie das Ostseebad Boltenhagen. Mit den Fahrrädern, die zur Ausstattung gehören, können Sie bequem die Umgebung erkunden oder auch ausgedehnte Ausflüge machen.
Entfernungen
-
Strand
1000 m
-
Flughafen
25 km
-
Restaurant
4 km
-
Einkauf
5 km
-
Arzt / Apotheke
5 km
-
Bahnhof
6 km
-
Orte
- Travemünde 5 km
- Dassow 6 km
- Lübeck 15 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, Casino, Drachenfliegen, FKK, Freizeitpark, Golf, Jagen, Kitesurfschule, Radfahren, Reiten, Segeln, Tauchen, Wandern, Windsurfen
Urlaubsidee
Langzeitvermieter
Langzeit-Miete ab 14 Tage zum Pauschalpreis in der Nebensaison möglich. In der Zeit vom 20.09.2018 bis 20.05.2019 = Euro 1.075,- für einen ganzen Monat bei 2 Personen inkl. Nebenkosten.
Besonderheiten
Barrierefrei,
Haustiere nicht gestattet,
Kindergerecht,
Nichtraucher,
WLan
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Diele
- 1 begehbarer Kleiderschrank
- 1 Balkon
-
Personen
max. 4
-
Wohnfläche
68 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(letzte Aktualisierung am 19.02.2019)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Firma
Haus Diana
Ansprechpartner
Herr Marco Scharnweber
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)38826 889309
Telefax +49 (0)38826 889309
Mobil +49 (0)172 4045706
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Homepage
http://ostsee-apartments-diana.de/
Wir sprechen
deutsch
englisch
Vermieter Porträt Marco Scharnweber
Liebe Gäste!
Was erwartet Sie bei uns?
Ein Inhaber geführtes Ferien Haus mit 5 Ostsee-Apartments, und dem Focus auf Ordnung, Sauberkeit und Harmonie.
Unser Ziel ist es, Sie von unseren Ostsee Apartments zu begeistern.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Freundliche Grüße
Marco Scharnweber
Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Gib die erste Bewertung für Ferienwohnung Diana EG „Terrasse“ ab!
Herr Marco Scharnweber freut sich über Dein Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienwohnung in Dassow
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsregionen
Besonderheiten
Urlaubsideen
Vermieter-Homepage
- Obj-Nr.: 28728
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 24.06.2013
- Aufrufe gesamt: 3951
Wetter Dassow
- Do. 21.02
- morgen
- max 9 °
- min 7 °
- 80 %
- Fr. 22.02
- Freitag
- max 8 °
- min 5 °
- 55 %
- Sa. 23.02
- Samstag
- max 8 °
- min -1 °
- 10 %