Ferienwohnung am Gänsegarten 'Berta'
Die 80m² FeWo ist liebevoll ausgestattet und bietet viele Extras inkl.: Fahrräder/Bettwäsche/Handtücher/Kinderreisebett (einmalig 10,00 €)
Obj-Nr.: 23916
Beschreibung
Die 4 Sterne-Nichtraucher-FeWo wurde mit viel Liebe neu u.modern eingerichtet.Die helle FeWo hat 2 Etagen u.ist das ganze Jahr nutzbar (Fußbodenhzg.).Im EG befindet sich ein großer Wohnbereich m.offener Küche,Sitzecke u.Essplatz. Im OG befinden sich 2 Schlafz.m.je 1 Doppelb.u.1 Duschbad m. WM.Außen befindet sich eine gr.Terrasse m. Grillplatz u.eine 600 m² gr.Grünfl.m.Spielplatz (Trampolin, Klettergerüst etc.).Relaxen Sie unter Obstbäumen u.lassen den Tag am romantischen Lagerfeuer ausklingen.
-
Baujahr
1950
-
Renovierung in
2005
Alle Unterkünfte in diesem Objekt
siehe oben ..
Ferienwohnung am Gänsegarten 'Berta' | 80 m² | max. 4 Personen |
Ferienwohnung am Gänsegarten 'Auguste' | 100 m² | max. 6 Personen |
Ausstattung
-
Extras
Heizung
-
Schlafbereich
2 Einzelbetten
-
Unterhaltung & Kommunikation
CD-Player, HIFI-Anlage, Radio, SAT-Anlage
-
Zusätzlich
Internetzugang (WLAN) kostenlos m. eigenem Endgerät
Lage von Bössow

23936 Bössow (Deutschland)
Anreisemöglichkeit
nach Absprache
Umgebung
Die Ferienwohnung befindet sich in dem kleinen, ruhigen Dorf Thorstorf inmitten der Mecklenburger Landschaft des Klützer Winkels.
Die Wohlenberger Wiek ist ca. 4km entfernt, hat einen schönen flachen Naturstrand u. ist besonders für Kinder geeignet.So wird der Strandtag für die ganze Fam. zum Erlebnis. Die sich dort auch befindende Steilküste ist beliebt für Wanderungen (Steine u. Muscheln sammeln). Gut beschilderte Radwege führen Sie entlang der Ostsee.
Entfernungen
-
Strand
4 km
-
Flughafen
45 km
-
Restaurant
4 km
-
Einkauf
6 km
-
Arzt / Apotheke
4 km
-
Bahnhof
7 km
-
Orte
- Boltenhagen 9 km
-
Sonstiges
- Stadt Grevesmühlen 6 km
- Hansestadt Wismar 20 km
- Landeshauptstadt Schwerin 40 km
Freizeitmöglichkeiten
Fitness, Freizeitpark, Sauna
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
-
Personen
max. 4
-
Wohnfläche
80 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(letzte Aktualisierung am 05.02.2019)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartnerin
Frau Christine Behnke
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)3881 758143
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befindet sich ein Eintrag im Gästebuch.
Wir sprechen
deutsch
Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Gib die erste Bewertung für Ferienwohnung am Gänsegarten 'Berta' ab!
Frau Christine Behnke freut sich über Dein Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienwohnung in Warnow
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsregionen
- Obj-Nr.: 23916
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 06.08.2011
- Aufrufe gesamt: 4016
Wetter Warnow
- So. 17.02
- morgen
- max 12 °
- min 7 °
- 40 %
- Mo. 18.02
- Montag
- max 12 °
- min 3 °
- 20 %
- Di. 19.02
- Dienstag
- max 10 °
- min 4 °
- 55 %