Ferienwohnung Gerber-Nolte
Nahe Göttingen - Gemütliche 2- Zimmer- Maisonette-Wohnung (40 qm) mit eigener Terrasse. Auf dem Land und doch stadtnah.
Obj-Nr.: 100195
Beschreibung
Diese gemütliche, ruhige Wohnung in unserem 2 Familienhaus erstreckt sich über 2 Ebenen.
Auf der oberen Ebene befinden sich der Eingang, das Schlafzimmer und das Duschbad.
Eine Wendeltreppe führt vom Schlafzimmer direkt nach unten in den Wohn-, Essbereich mit kleiner Küchenzeile. Davor liegt die kleine Terrasse, die zum Entspannen einlädt.
Die Wohnung ist frisch renoviert und modern eingerichtet.
Die Küche ist ausgestattet mit Geschirr, Besteck, Töpfen, Kochuntensilien. Kaffee, Tee, Zucker und eine Grundausstattung an Gewürzen stehen kostenlos zur Verfügung.
Das Doppelbett im Schlafzimmer ist 1,4 x 2 m groß
Auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer können noch weitere 1-2 Personen schlafen.
Ideal ist für 2 Personen, weil es durch die Aufteilung auf 2 Ebenen keine abgeschlossenen Zimmer gibt. Das Schlafzimmer ist quasi Durchgangszimmer zum Bad.
Sat-Fernseher, WLan, Föhn, Bettwäsche, Hand- Dusch-, Geschirrtücher gehören selbstverständlich zur Ausstattung.
Nichtraucher!
-
Baujahr
1989
-
Renovierung in
2017
Ausstattung
-
Extras
Fliegenschutzgitter, Heizung
-
Schlafbereich
1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden
-
Küche & Haushalt
2-Zonen Induktionskochfeld, Backofen, Eierkocher, Elektrogrill, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher vorhanden, Wäscheständer
-
Kinder
Treppenschutzgitter
-
Unterhaltung & Kommunikation
DVB-S, Flachbildfernseher, SAT-Anlage, Internetzugang (WLAN)
-
Außenbereich
Fahrradständer, Gartenmöbel, Terrasse
Lage von Bovenden-Lenglern

37120 Bovenden-Lenglern (Deutschland)
Umgebung
Diese ruhig gelegene ca. 40 qm große Wohnung befindet sich einem 2- Familienhaus am Ortsrand von Lenglern.
Bäcker mit kleiner Auswahl an Aufschnitt und Käse, Arzt, Zahnarzt, Apotheke, Pneumologische Klinik des Evang. Krankenhaus Weende, Sparkassenfiliale sind zu Fuß erreichbar.
Die Universitätsstadt Göttingen ist nur 8 km entfernt und sehr gut mit Auto, Rad und öffentlichen Verkehrsmittel wie Busse und Bahn erreichbar. Lenglern verfügt über einen eigenen Bahnhalt. Die Nordwestbahn fährt von Paderborn bis Göttingen und umgekehrt. Die Zugfahrt zum Göttinger Hauptbahnhof dauert nur 9 Minuten.
Ab Bahnhof Göttingen ist man mit dem ICE in 30 Minuten in Hannover, in 20 Minuten in Kassel.
Die Autobahn A7 ist in 5 Minuten erreicht. Trotzdem hört man den Verkehr nicht.
Radtouren ins Weserbergland, auf dem Leineradweg, usw. können sehr gut von hier aus gestartet werden.
Mit dem Auto sind der Solling, der Harz, der Meißner schnell erreicht. Auch Kassel ist nur 30 Autominuten entfernt.
Entfernungen
-
Flughafen
50 km
-
Restaurant
400 m
-
Einkauf
4 km
-
Arzt / Apotheke
1 km
-
Bahnhof
1 km
-
Orte
- Göttingen 8 km
- Kassel 45 km
Freizeitmöglichkeiten
Mountainbiken, Radfahren, Wandern
Besonderheiten
Haustiere nicht gestattet,
Nichtraucher,
WLan
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
-
Personen
max. 3
-
Wohnfläche
40 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(letzte Aktualisierung am 12.02.2019)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartnerin
Frau Jutta Gerber-Nolte
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)176 54387688
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
Jutta Gerber-Nolte und Raimund Nolte
Wir sind ein jungebliebenes älteres Ehepaar, das mit im Haus wohnt. Natürlich können Sie immer mit uns in Kontakt treten, tagsüber per Telefon und abends persönlich.
Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Gib die erste Bewertung für Ferienwohnung Gerber-Nolte ab!
Frau Jutta Gerber-Nolte freut sich über Dein Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienwohnung in Bovenden
Länder, Regionen, Orte
Besonderheiten
- Obj-Nr.: 100195
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 12.06.2017
- Aufrufe gesamt: 1082
Wetter Bovenden
- Sa. 23.02
- morgen
- max 9 °
- min -3 °
- 20 %
- So. 24.02
- Sonntag
- max 14 °
- min -2 °
- 10 %
- Mo. 25.02
- Montag
- max 17 °
- min 0 °
- 15 %