Ferienhaus Lisa
Komfortables Ferienhaus an der Nordsee ...
Obj-Nr.: 7198
Beschreibung
Unser Ferienhaus (Außenwohnung eines Dreier-Reihenhauses, mit Terrasse und Garten) ist für Familien mit 4 Personen und 2 Kleinkinder geeignet. Es liegt in einer verkehrsberuhigten Zone in der Nähe der Freizeitanlagen und des Meerwasserwellenhallenbades. Der schöne Sandstrand von Hooksiel ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Ein großzügiger Wohnraum
mit Erker, die Küche, zwei Schlafzimmer u. zwei WC jeweils mit Duschbad bieten genügend Platz und Komfort für Familien.
-
Baujahr
1997
-
Renovierung in
2013
Ausstattung Innen Außen
-
Extras
Heizung
-
Schlafbereich
2 Doppelbetten, Bettwäsche auf Anfrage
-
Küche & Haushalt
4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Duschbad, Föhn, Handtücher nicht vorhanden, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
-
Kinder
2 Kinderbetten,
Kinderhochstuhl, Steckdosensicherungen, Treppenschutzgitter -
Unterhaltung & Kommunikation
Blu-Ray-Player, CD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Flachbildfernseher, HIFI-Anlage, Kassettenrekorder, PC, Radio, SAT-Anlage, Spielesammlung
-
Zusätzlich
Gefrierfach
-
Außenbereich
Fahrradschuppen, Garten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Terrasse
-
Zusätzlich
gemütlicher Erker,
Lage von Hooksiel

26434 Hooksiel (Deutschland)
Umgebung
Hooksiel ist ein schöner Küstenbadeort nordwest-lich des Jadebusens. An zwei Seiten von Wasser umgeben sorgen Meer, jodhaltige Luft und salzige Brisen für ein gesundes typisches Inselklima. Das Wattenmeer und der lange Sandstrand (FKK-Strand, Hundestrand und Textilstrand) laden zum Baden, Spazierengehen und Spielen ein. Außerdem bietet Hooksiel: Wasserski-Liftanlage, Surfen, Segeln, Angeln, Tretbootfahren, Kanufahren, Reiten und Radfahren.
Entfernungen
-
Strand
700 m
-
Restaurant
200 m
-
Einkauf
300 m
-
Arzt / Apotheke
1 km
-
Sonstiges
- Meerwasserwellenbad 100 m
- Spielplatz 500 m
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, Bowling, Drachenfliegen, FKK, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Hochseeangelfahrten, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Kanufahren, Kegeln, Kitesurfen, Kitesurfschule, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Squash, Surfen, Surfschule, Tennis, Wandern, Wasserski, Wattwandern, Wellness, Windsurfen, Windsurfschule, Zoo
Besonderheiten
Allergikergeeignet,
Haustiere nicht gestattet,
Kindergerecht,
Nichtraucher
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 2 Schlafzimmer
- 1 Küche
- 2 Badezimmer mit Dusche u. WC
- 1 Abstellkammer
-
Personen
max. 4
-
Wohnfläche
70 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Januar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
(letzte Aktualisierung am 16.04.2018)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartnerin
Frau Kerstin Richmann
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)5444 9944939
Telefax +49 (0)5446 997012
Mobil +49 (0)173 6514926
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befinden sich 3 Einträge im Gästebuch.
Wir sprechen
deutsch
englisch
Bewertungen
1 Bewertung, empfiehlt das Ferienhaus
Warst Du Gast? – Ferienhaus Lisa jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienhaus in Hooksiel
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsregionen
Besonderheiten
- Obj-Nr.: 7198
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 11.03.2005
- Aufrufe gesamt: 18539
Wetter Wangerland
- Fr. 20.04
- morgen
- max 26 °
- min 12 °
- 20 %
- Sa. 21.04
- Samstag
- max 17 °
- min 6 °
- 25 %
- So. 22.04
- Sonntag
- max 25 °
- min 7 °
- 60 %