Ferienhaus Peters
Freistehendes Ferienhaus, 2014 Renoviert für max. 5 Personen
Obj-Nr.: 58586
Beschreibung
Terrasse, Carport, Gartenbenutzung, Grill, Spielhaus und Sandkasten
Ausstattung :
Küche komplett mit Sitzecke sowie Wasch- und Spülmaschine,
Bad, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit Etagenbett (Zustellbett vorhanden), Esszimmer und Wohnzimmer mit Schlafsofa, TV und WLAN
-
Baujahr
1980
-
Renovierung in
2014
Ausstattung
-
Extras
Heizung
-
Schlafbereich
1 Doppelbett, 1 Etagenbett
-
Küche & Haushalt
4-Plattenherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mixer, Sandwichtoaster, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher auf Anfrage, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
-
Kinder
1 Kinderbett
-
Unterhaltung & Kommunikation
DVD-Player, Fernseher, Flachbildfernseher, Radio, Spielesammlung, Internetzugang (WLAN)
-
Außenbereich
Carport, Fahrräder, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Sandkiste, Strandkorb, Terrasse
-
Zusätzlich
Rutsche mit Spielhäuschen
Lage von Badbergen-Wehdel

49635 Badbergen-Wehdel (Deutschland)
Umgebung
Das Ferienhaus liegt in Badbergen Ortsteil - Wehdel zwischen Badbergen und Quakenbrück mit Anbindung an die Hase Ems - Fahrradtour
Entfernungen
-
Restaurant
6 km
-
Einkauf
6 km
-
Arzt / Apotheke
6 km
-
Bahnhof
6 km
-
Orte
- Badbergen 5 km
- Quakenbrück 6 km
-
Sonstiges
- Museumsdorf Cloppenburg 25 km
- Draisinenfahrt ab Quakenbrück 6 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Freizeitbad, Kanufahren, Radfahren, Schwimmen, Wandern
Besonderheiten
Barrierefrei,
Urlaub mit Hund,
Kindergerecht,
WLan
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Küche
- 1 Esszimmer
-
Personen
max. 5
-
Wohnfläche
60 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
An- und Abreiseinformationen
Anreisetag
nach Absprache
Preise
Zeitraum
01. | Jan. | bis 31. | Dez. | : | 45 | EUR/Nacht |
Einheit
Die Preise sind gültig pro Objekt.
Nebenkosten
30,00 € Endreinigung
Kontakt
Firma
Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal
Ansprechpartner
Eheleute Hannelore und Herbert Peters
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)5433 6713
Mobil +49 (0)1511 0969032
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
Bewertungen
3 Bewertungen, alle empfehlen das Ferienhaus
Warst Du Gast? – Ferienhaus Peters jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienhaus in Badbergen
Länder, Regionen, Orte
Besonderheiten
Vermieter-Homepage
- Obj-Nr.: 58586
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 18.05.2015
- Aufrufe gesamt: 3491
Wetter Badbergen
- Sa. 16.02
- morgen
- max 14 °
- min 3 °
- 40 %
- So. 17.02
- Sonntag
- max 15 °
- min 2 °
- 40 %
- Mo. 18.02
- Montag
- max 14 °
- min 2 °
- 25 %