Ferienhaus Plau am See
Ferienhaus mit traumhaftem Seeblick auf den Plauer See. Sehr ruhige Lage. Kinderfreundliches Haus und ein Strand mit Spielplatz in ca. 150 m.
Obj-Nr.: 58542
Beschreibung
Das Ferienhaus ist für 4 Personen ( max. 3 Erwachsene) , liegt in Plau am See, in entspannter Umgebung mit traumhaftem Blick auf den Plauer See. Das Haus hat ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Etagenbett ( 70 cm x 1,40 m ),sowie eine Schlafmöglichkeit auf der Couch im Wohnzimmmer (ausziehbar als Schlafcouch auf eine breite von ca. 1,10 m ), 1 Wohnzimmer, 1 kleines Badezimmer mit Dusche und eine kleine eingerichtete Küche. Das Haus hat eine Terrasse, die vom Wohnzimmer aus begehbar ist, mit tollem Blick auf den See. Der Strand mit Spielplatz liegt ca. 175 m entfernt.
SOFERN UNSER FERIENHAUS IN PLAU AM SEE FÜR DEN GEWÜNSCHTEN ZEITRAUM BEREITS AUSGEBUCHT IST, SCHAUEN SIE DOCH EINFACH, OB UNSER FERIENHAUS IN ALT SCHWERIN ( AUCH AM PLAUER SEE UND MIT SEEBLICK ) NOCH BUCHBAR IST. SEHEN SIE DAZU AUCH AUF DIESER INTERNETSEITE DAS FERIENHAUS MIT DER OBJEKTNUMMER 19411 . GEBEN SIE DAZU UNTER " REISEZIEL " ODER " WOHIN GEHT DIE REISE " EINFACH 19411 EIN.
-
Baujahr
1975
Ausstattung
-
Extras
Fliegenschutzgitter, Heizung, Kaminofen
-
Schlafbereich
1 Doppelbett, Bettwäsche nicht vorhanden
-
Küche & Haushalt
2-Plattenherd, Dunstabzugshaube, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Dusche, Handtücher nicht vorhanden, WC, Wäscheständer
-
Kinder
2 Kinderbetten,
Baby-Badewanne, Kinderhochstuhl -
Unterhaltung & Kommunikation
CD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Flachbildfernseher, Radio, SAT-Anlage, SAT-Receiver mit Festplatte, Spielesammlung
-
Zusätzlich
Mikrowelle mit Grill und Heißluft, 2*Gefrierfach im Kühlschrank, Babybadewanne, Kindergeschirr und Kinderbesteck, Etagenbett Kinder 70 cm x 1,40 m, alle 4 Betten Kopfkissen 80x80 cm und Zudecken 135 x200cm, Bettlaken Kinder 70x140cm, Kinderhochstuhl IKEA
-
Außenbereich
Bootsliegeplatz, Fahrradständer, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Sandkiste, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Spielplatz, Terrasse
-
Zusätzlich
Sandkasten mit Sandspielzeug, Schaukel, Dreirad, Laufrad, Markiese, Bootsliegeplatz nicht incl., Ruderboot 30 €/Woche, Briefkasten
Lage von Plau am See

19395 Plau am See (Deutschland)
Anreisemöglichkeit
über Autobahn A19 , B 103 oder mit der Bahn
Umgebung
Das Ferienhaus liegt in ruhiger Lage und in der seenreichen Umgebung der Mecklenburgischen Seenplatte mit vielen Ausflugsmöglichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten. Plau am See hat einen Anleger für Fahrgastschiffe. So kann man die Seen auch entspannt per Schiff erkunden. Der Badestrand ist ca. 150 m entfernt. Für Kinder ist der Affenwald mit Sommerrodelbahn sehr schön, aber auch der Natur- und Umweltpark in Güstrow. Es gibt viel zu entdecken, z.B. in Güstrow und Waren oder mit dem Rundbus um den Plauer See.
Entfernungen
-
Strand
150 m
-
Flughafen
70 km
-
Restaurant
600 m
-
Einkauf
2 km
-
Arzt / Apotheke
2 km
-
Orte
- Güstrow 45 km
- Waren 50 km
- Rostock 85 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, Freizeitbad, Kanufahren, Klettern, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Sightseeing, Sommer-Rodelbahn, Surfen, Tauchen, Tauchschule, Wandern, Zoo
Urlaubsideen
Langzeitvermieter
Das Ferienhaus ist für Langzeiturlauber das optimale Reiseziel. In ruhiger Lage kann man seinen Alltag hinter sich lassen und in den Nebensaisonzeiten auch eine längere Auszeit genießen. Wir geben dann gern noch einen Preisnachlass.
Seeblick
Traumhafter Seeblick auf den Plauer See von der Terrasse und dem Wohnzimmer aus. Schon wenn man anreist und auf das Grundstück fährt, sieht man den See und der Urlaub beginnt.
Strandurlaub
Der Strand mit Kinderspielplatz ist ca. 150 m vom Ferienhaus entfernt.
Urlaub am See
Das Ferienhaus liegt in unmittelbarer Nähe zum See. Es wird ein Ruderboot angeboten. Der Strand ist ca. 150 m entfernt.
Besonderheiten
Haustiere nicht gestattet,
Kindergerecht,
Nichtraucher
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Küche
-
Personen
max. 4
-
Wohnfläche
47 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(letzte Aktualisierung am 13.02.2019)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartner
Familie Doreen und Maik Lenz
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)3877 562666
Mobil +49 (0)176 43507165
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Wir sprechen
deutsch
Bewertungen
2 Bewertungen, alle empfehlen das Ferienhaus
Warst Du Gast? – Ferienhaus Plau am See jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienhaus in Plau am See
Länder, Regionen, Orte
Besonderheiten
Urlaubsideen
- Obj-Nr.: 58542
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 16.04.2015
- Aufrufe gesamt: 6787
Wetter Plau am See
- Fr. 22.02
- morgen
- max 4 °
- min 3 °
- 55 %
- Sa. 23.02
- Samstag
- max 7 °
- min -2 °
- 15 %
- So. 24.02
- Sonntag
- max 11 °
- min -1 °
- 25 %