Les Lagunes Du Soleil 110
Das kleine Eckhaus liegt in nah am Strand (ca. 5 Minuten zu Fuß), aber auch die Terrasse lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Sind Sie nicht neugierig?
Obj-Nr.: 4937
Beschreibung
Das kleine Reihenhaus liegt knapp als 5 Minuten Fußweg vom flach abfallenden Sandstrand entfernt. Die Wohnfläche erstreckt sich über zwei Ebenen und ist ideal für max. 4 Erwachsene oder 2 Erwachsene mit 2 Kindern. Das Obergeschoss besteht aus zwei Schlafzimmern. Im EG. befindet die Küchenzeile, das Bad u. Gäste-WC sowie der Essbereich. Genießen Sie Ihr Frühstück auf der Sonnenterasse.
Sie werden sich wohlfühlen!
-
Baujahr
1998
-
Renovierung in
2014
Ausstattung Innen Außen
-
Extras
Heizung
-
Schlafbereich
2 Doppelbetten, Bettwäsche nicht vorhanden
-
Küche & Haushalt
4-Zonen Cerankochfeld, Dunstabzugshaube, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Duschbad, Föhn, Handtücher nicht vorhanden, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
-
Unterhaltung & Kommunikation
Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Internetzugang (DSL), SAT-Anlage, Telefon
-
Zusätzlich
Rauchmelder
-
Außenbereich
Fahrräder, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Spielplatz, Swimming Pool, Terrasse
-
Zusätzlich
Sonnenmarkise, Bouleplatz, Fahrradanmietung für die Dauer des Urlaubs möglich
Lage von Gruissan-Les Ayguades

Les Lagunes Du Soleil in 11430 Gruissan-Les Ayguades (Frankreich)
Anreisemöglichkeit
Auto über Lyon, Orange bis Narbonne - Flugzeug: Barcelona, Marseille, Nizza, Montpellier, Toulouse - Bahn: Narbonne
Umgebung
Die Wohnanlage liegt eingebettet zwischen dem Naturschutzgebiet La Clape, den angrenzenden zahlreichen Weinanbaugebieten und dem flachabfallenden Sandstrand von Gruissan. Die dortige Wasserqualität ist zum wiederholten Mal in Folge mit sehr gut ausgezeichnet worden.
Bei klarer Sicht können Sie die Pyrenäen sehen.
Entfernungen
-
Strand
500 m
-
Restaurant
400 m
-
Einkauf
5 km
-
Arzt / Apotheke
5 km
-
Bahnhof
15 km
-
Orte
- Gruissan 5 km
- Narbonne 15 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Casino, Freizeitpark, Inline-Skaten, Kartbahn, Klettern, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Segelschule, Sightseeing, Spielbank, Surfen, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Wandern, Weinproben
Zusätzlich
Boule, Skateboard
Urlaubsidee
Wein-Urlaub
Unser Haus liegt im Weinanbaugebiet Languedoc und wird in unmittelbarer Umgebung von Weingütern eingerahmt. Auf fast allen gibt es Wein zum Probieren, direkt aus der Zapfanlage und in Flaschen
Besonderheiten
Haustiere nicht gestattet
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Gäste-WC
-
Personen
max. 4
-
Wohnfläche
43 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Januar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
(letzte Aktualisierung am 18.02.2018)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartnerin
Frau Daniela Matzke
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)30 68814717
Mobil +49 (0)179 7949365
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befinden sich 3 Einträge im Gästebuch.
Homepage
http://www.languedoc-urlaub.de
Wir sprechen
deutsch
englisch
Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Gib die erste Bewertung für Les Lagunes Du Soleil 110 ab!
Frau Daniela Matzke freut sich über Dein Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienhaus in Gruissan-Les Ayguades
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsideen
- Obj-Nr.: 4937
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 08.12.2003
- Aufrufe gesamt: 17112
Wetter Gruissan
- Di. 24.04
- morgen
- max 26 °
- min 16 °
- 15 %
- Mi. 25.04
- Mittwoch
- max 26 °
- min 15 °
- 25 %
- Do. 26.04
- Donnerstag
- max 20 °
- min 16 °
- 30 %