Ferienhaus Erkel
Ferienhaus in SIÓFOK mit POOL für max. 11 Personen befindet sich in der Nähe des Stadtcentrum und 100 m von Balaton entfernt ...
Obj-Nr.: 25630
Beschreibung
Das Ferienhaus mit 4 Zimmern für max. 11 Personen mit privatem POOL ist im Erholungsgebiet von Siofok. WIFI Internet
Im Garten sind POOL, ein Pavillon mit Gartenmöbeln, Grill und Autostellplatz.
1. Etage: 2 Dreibettzimmer je mit Dusche/WC, SAT-TV und Balkon. 1 Doppelzimmer mit Dusche/WC, SAT-TV und Balkon
Küche mit Gasherd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffemaschine.
Dachgeschoss:1 Wohn/Schlafzimmer mit 3 Bett, SAT-TV. Küche mit Gasherd, Kühlschrank und Kaffeemaschine.
Badezimmer mit Wanne, WC
-
Baujahr
2000
Ausstattung
-
Extras
Heizung, Swimming-Pool
-
Schlafbereich
Bettwäsche vorhanden
-
Küche & Haushalt
3-Plattenherd, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle
-
Unterhaltung & Kommunikation
Fernseher, Internetzugang (WLAN)
-
Außenbereich
Balkon, Grill, PKW-Stellplatz, Swimming Pool, Terrasse
Lage von Siófok

Erkel Ferenc 28 in 8600 Siófok (Ungarn)
Umgebung
Das Haus ist nur 100 m vom Plattensee (Freistrand) und in der Nähe des Stadtcentrum entfernt.
Es liegt nur 10 Gehminuten vom Zentrum.
Siófok ist die größte Stadt am Plattensee (Balaton) und liegt am 17 km langen Südufer.
Der Balaton ist der größte See in Mittel-Europa.
Siófok nennt man auch die 'Sommerhauptstadt' von Ungarn, den lebhaftesten Urlaubsort.
Der Coca Cola Beach ist berühmt in ganz Europa. Es gibt aber auch mehrere freie Strände.
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bowling, Fitness, Kutschfahrten, Minigolf, Reiten, Schwimmen, Segeln, Squash, Tennis, Weinproben, Wellness
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 4 Schlafzimmer
- 4 Badezimmer
- 2 Küche
-
Personen
max. 11
-
Wohnfläche
125 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(letzte Aktualisierung am 17.02.2019)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Gib die erste Bewertung für Ferienhaus Erkel ab!
Herr Tamás Király freut sich über Dein Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienhaus in Siófok
Länder, Regionen, Orte
Besonderheiten
- Obj-Nr.: 25630
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 05.03.2012
- Aufrufe gesamt: 4443
Wetter Siofok
- Fr. 22.02
- morgen
- max 10 °
- min 6 °
- 55 %
- Sa. 23.02
- Samstag
- max 5 °
- min -5 °
- 10 %
- So. 24.02
- Sonntag
- max 5 °
- min -5 °
- 25 %