Casa di Carlo
Hübsches und gepflegtes Ferienhaus auf zwei Etagen. Grosse Wohnterrasse mit unvergesslichem Blick auf den Lago Maggiore. Grosser Garten mit Liegewiese
Obj-Nr.: 12557
Beschreibung
Ein sehr gemütliches, funktionell eingerichtetes Ferienhaus mit atemberaubendem Blick auf den Lago Maggiore. In den zwei unabhängigen Wohneinheiten finden 6 Personen Platz: Im EG ein sehr großer Ess- und Wohnbereich (mit Kamin) mit offener vollausgestatteter Küche, zwei Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche. Vor dem Wohnraum zum See hin liegt die große überdachte Terrasse.Die Wohnung im UG hat Gartenzugang, ein geräumiges WZ und Küchenecke, SZ mit Doppelbett,sowie Bad mit Dusche und Waschmaschine
-
Baujahr
1975
-
Renovierung in
2018
Ausstattung
-
Extras
Heizung, Kamin
-
Schlafbereich
2 Einzelbetten, 2 Doppelbetten, Bettwäsche auf Anfrage, Bettwäsche nicht vorhanden, Schlafsofa
-
Küche & Haushalt
Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Gasherd, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mixer, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher nicht vorhanden, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
-
Kinder
Kinderhochstuhl
-
Unterhaltung & Kommunikation
CD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Radio, SAT-Anlage, Internetzugang (WLAN)
-
Zusätzlich
2 getrennte Bäder jweils mit WC, 1 Gasherd mit zusätzlicher Elektroplatte, 1 normaler Gasherd
-
Außenbereich
Außendusche, Balkon, Garten, Gartenmöbel, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Terrasse
-
Zusätzlich
zwei überdachte PKW - Stellplätze direkt am Haus
Lage von Cannero-Trarego Viggiona

Panoramica Ferrari in 28821 Cannero-Trarego Viggiona (Italien)
Anreisemöglichkeit
Piemontesische Seeuferstrasse (Locarno, Ascona, Brissago, Cannobbio) bis Cannero. Rechts ab Richtung Trarego - Viggiona. 50 Meter nach der 7. Spitzkehre links ab in Via privata Panoramica C+G. Ferrari. Immer geradeaus, bis es in der 3. Spitzkehre links in den nicht geteerten Fahrweg hineingeht. Nach 100 m zweites Haus an der linken Seite: Casa di Carlo.
Umgebung
Das Haus liegt 120m über dem See in absolut ruhiger Lage am Ende einer Privatstrasse. Der atemberaubende Blick über den Lago Maggiore ist zu jeder Jahreszeit farbenprächtig und erholsam. Das Haus am Südhang gelegen, bietet Erholung im Garten, Badevergnügen oder Spaziergänge in den Wäldern. Die kleinen Geschäfte, Cafés, Restaurant und den Badestrand am See im Ort Cannero erreicht man mit dem PKW in 10 Min. Ausflüge in die Umgebung lassen den Besucher die Schönheit Oberitaliens entdecken.
Entfernungen
-
Strand
3 km
-
Flughafen
95 km
-
Restaurant
3 km
-
Einkauf
3 km
-
Arzt / Apotheke
3 km
-
Bahnhof
30 km
-
Orte
- Cannobbio 11 km
- Intra - Verbania 14 km
- Ascona / Locarno 23 km
-
Sonstiges
- Villa Taranto 16 km
- Borromäische Inseln, Stresa 27 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, Bowling, Canyoning, Drachenfliegen, Fallschirmspringen, Freizeitbad, Golf, Klettern, Mountainbiken, Nordic-Walking, Paragleiten, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Skifahren, Snowboarden, Tauchen, Tennis, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski
Zusätzlich
sehr schöne Wochenmärkte in der Umgebung, Erholung durch Ruhe mit Seeblick, Alleinlage
Urlaubsideen
Berg-Urlaub
Das Haus liegt 500 Meter über dem Meer und 300 Meter über dem Lago Maggiore. Direkt von hier aus kann man schöne Bergwanderungen starten oder Ausflüge in die Täler des Centovalli und des Cannobino unternehmen.
Golfurlaub
der bezaubernde Golfplatz von Intra ist in ca. 30 Minuten mit dem Auto zu erreichen
Seeblick
Der atemberaubende Blick auf den Lago Maggiore von allen Wohnräumen, zwei Schlafräumen und einem Bad ist bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit ein aussergewöhnlicher Urlaubsgenuss
Sport- und Aktivurlaub
Bergwanderungen, Mountainbiking direkt vom Haus aus, weite Schwimmstrecken im ruhigen Lago Maggiore sind sportliche Herausforderungen, die Tretbootfahrten zu den Castelli di Cannero eher Urlaubsspass.
Besonderheiten
Haustiere nicht gestattet,
Kindergerecht,
WLan
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 2 Wohnzimmer
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
-
Personen
max. 6
-
Wohnfläche
120 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(letzte Aktualisierung am 22.02.2019)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartnerin
Frau Claudia Schröder
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)172 4533315
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befindet sich ein Eintrag im Gästebuch.
Wir sprechen
deutsch
englisch
französisch
italienisch
Bewertungen
4 Bewertungen, 3 empfehlen das Ferienhaus
Warst Du Gast? – Casa di Carlo jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienhaus in Cannero Riviera
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsregionen
Besonderheiten
Urlaubsideen
Vermieter-Homepage
- Obj-Nr.: 12557
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 10.12.2007
- Aufrufe gesamt: 11313
Wetter Cannero Riviera
- So. 24.02
- morgen
- max 13 °
- min -3 °
- 30 %
- Mo. 25.02
- Montag
- max 20 °
- min -2 °
- 10 %
- Di. 26.02
- Dienstag
- max 22 °
- min 0 °
- 15 %