Ferienhaus Möller
Sie suchen Ruhe, Freiraum & frische Luft? Hier sind Sie genau richtig! Und nebenbei, können Sie mit dem Fahrrad zum Strand. Was will man mehr?
Obj-Nr.: 121788
Beschreibung
Unser Ferienhaus besteht aus einer großen Wohnküche mit zwei Schlafsofas, einem Schlafzimmer mit erhöhtem Doppelbett, einem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten sowie zwei Bädern jeweils mit Dusche/ WC, davon ist eines der Badezimmer rollstuhlgerecht angelegt.
Das Ferienhaus und die Terrasse sind komplett barrierefrei und die behindertengerechte und allergikerfreundliche Einrichtung wurde sorgfältig ausgewählt.
Benötigen Sie eine besondere Ausstattung vom Sanitätshaus? Wir vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt.
In unserem großen Garten ist Platz für jeden - Sandkasten, Rutsche und Schaukel für die Kleinen sowie Liegewiese und Bolzplatz für die Großen!
-
Baujahr
2002
Ausstattung
-
Extras
Heizung
-
Schlafbereich
2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden, Schlafsofa
-
Küche & Haushalt
4-Plattenherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher vorhanden, Kosmetikspiegel, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
-
Kinder
1 Kinderbett,
Kinderhochstuhl -
Unterhaltung & Kommunikation
CD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Flachbildfernseher, Spielesammlung, Telefon
-
Zusätzlich
Bügelbrett und Bügeleisen auf Anfrage
-
Außenbereich
Fahrradschuppen, Fahrräder, Garten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Sandkiste, Sonnenschirm, Terrasse
Lage von Thorstorf

23936 Thorstorf (Deutschland)
Anreisemöglichkeit
- Von der A20 nehmen Sie die Ausfahrt Grevesmühlen.
- In Grevesmühlen fahren Sie auf die B105 in Richtung Lübeck.
- An der 1. Ampelkreuzung biegen Sie rechts in Richtung Hohenwieschendorf ab.
- Nach ca. 3 km links nach Warnow abbiegen und immer geradeaus.
- Nach ca. 2 km rechts in Thorstorf einbiegen.
- Folgen sie der Dorfstraße bis Sie unser Werbeschild auf der rechten Seite sehen.
Umgebung
Unser Ferienhaus befindet sich in Thorstorf, einem kleinen Örtchen in der Nähe von Warnow und Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg.
Hier finden Sie sich inmitten einer ruhigen, ländlichen Gegend nahe der Ostsee wieder, in der Sie die Strapazen des Alltags vergessen und Erholung finden können.
Im Dorf befindet sich ein kleiner Spielplatz mit Klettergerüst, Tischtennisplatte Basketballkorb.
Insbesondere können wir immer hilfreiche Hände beim Streicheln und Füttern unserer Haustiere gebrauchen.
Entfernungen
-
Strand
4 km
-
Einkauf
6 km
-
Arzt / Apotheke
6 km
-
Bahnhof
6 km
-
Orte
- Warnow 3 km
- Grevesmühlen 6 km
- Boltenhagen 12 km
-
Sonstiges
- Wismar 20 km
- Schwerin 40 km
- Lübeck 45 km
Freizeitmöglichkeiten
Radfahren, Schwimmen, Wandern
Besonderheiten
Barrierefrei,
Allergikergeeignet,
Haustiere nicht gestattet,
Kindergerecht,
Nichtraucher
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- 1 Wohnküche
-
Personen
max. 8
-
Wohnfläche
83 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(letzte Aktualisierung am 08.02.2019)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartnerin
Frau Ursula Möller
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)3881 711358
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Wir sprechen
deutsch
Bewertungen
1 Bewertung, empfiehlt das Ferienhaus
Warst Du Gast? – Ferienhaus Möller jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienhaus in Warnow
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsregionen
Besonderheiten
- Obj-Nr.: 121788
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 03.07.2018
- Aufrufe gesamt: 470
Wetter Warnow
- So. 17.02
- morgen
- max 12 °
- min 7 °
- 40 %
- Mo. 18.02
- Montag
- max 12 °
- min 3 °
- 20 %
- Di. 19.02
- Dienstag
- max 10 °
- min 4 °
- 55 %