Ferienhaus Dollrott
Skandinavisches Blockbohlenhaus in ruhiger Dorflage, Ostsee/Schlei 8-20 km, Einkaufen/Bahnhof Süderbrarup 2-3 km, ganzjährig buchbar
Obj-Nr.: 11911
Beschreibung
Küche: halboffen zum Wohnzimmer, IKEA Modulküche, Granit-Arbeitsplatte, Küchenschrank aus Omas Zeiten, Spülmaschine, Herd, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Fußbdenheizung
HWR: Kühl-/Gefrierschrank, Waschmaschine, Trockner
Wohnzimmer: 2-flüglige Tür zur Terasse, 3-/2-flügliges Fenster, Fußbodenheizung, Kaminofen, älteres Ecksofa, 3 Sessel, Stereoanlage, TV/SAT/DVD
Bad: Hänge-WC, Waschtisch, Duschkabine Eckbadewanne, Fußbodenheizung
2 Schlafzimmer: je 1 Doppelbett + Kleiderschrank
-
Baujahr
1996
-
Renovierung in
2006
Ausstattung Innen Außen
-
Extras
Fußbodenheizung, Kaminofen
-
Schlafbereich
2 Doppelbetten, Bettwäsche vorhanden
-
Küche & Haushalt
4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Einbauküche, Elektrogrill, Gefrierfach, Gefriertruhe, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
-
Bad und Sanitär
Duschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, Trockner, Vollbad, WC, Waschmaschine
-
Kinder
Kinderhochstuhl
-
Unterhaltung & Kommunikation
CD-Player, DVD-Player, Fernseher, HIFI-Anlage, Kassettenrekorder, Radio, SAT-Anlage, Spielesammlung
-
Außenbereich
Garten, Gartenmöbel, Gartenteich, Grill, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Terrasse
Lage von Dollrottfeld

Dollrottholz 18 in 24392 Dollrottfeld (Deutschland)
Anreisemöglichkeit
Bahn: Bahnhof Süderbrarup (2 Std. ab HH-Hbf.)
Auto: A7 Hamburg Richtung Flensburg
Abfahrt Schlewig/Schuby,
B201 Richtung Kappeln,
ca. 1km nach Süderbrarup kommt Dollrottfeld
-> 1. links, nach ca. 500m auf der rechten Seite.
Umgebung
Die sonnige Terrasse in süd-westlicher Ausrichtung ist nahezu blickdicht mit vielen Stauden und Sträuchern eingewachsen. Direkt angrenzend liegt ein kleiner mit diversen Wasserpflanzen fast vollständig zugewachsener Gartenteich. Bitte bedenken Sie, dass dieser Teich für Kleinkinder eine große Gefahr darstellen kann, da es keinen Zaun zur Terasse gibt!!
Schleswig: Schloß Gottorf, Dom, Wikingermuseum Haitabu,
Erlebnispark Tolkschau, Naturschutzgebiet Geltinger Birk, Ostseebad Damp.
Entfernungen
-
Strand
20 km
-
Flughafen
150 km
-
Restaurant
2 km
-
Einkauf
2 km
-
Arzt / Apotheke
2 km
-
Bahnhof
2 km
-
Orte
- Schleswig 24 km
- Flensburg 34 km
- Kiel 64 km
-
Sonstiges
- Tolkschau 15 km
- Damp 2000 25 km
- Schlei 8 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, FKK, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Surfen, Wandern, Wasserski, Wellness
Besonderheiten
Urlaub mit Hund,
Kindergerecht
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Küche
- 1 Hauswirtschaftsraum
- 1 Flur
-
Personen
max. 4
-
Wohnfläche
85 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Januar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
(letzte Aktualisierung am 16.04.2018)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartner
Herr Rudolf Thyen
Telefonkontakt
Mobil +49 (0)173 9105670
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befinden sich 9 Einträge im Gästebuch.
Wir sprechen
englisch
französisch
Bewertungen
4 Bewertungen, alle empfehlen das Ferienhaus
Warst Du Gast? – Ferienhaus Dollrott jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienhaus in Dollrottfeld
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsregionen
Besonderheiten
- Obj-Nr.: 11911
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 17.08.2007
- Aufrufe gesamt: 14350
Wetter Dollrottfeld
- Mi. 25.04
- morgen
- max 11 °
- min 6 °
- 90 %
- Do. 26.04
- Donnerstag
- max 11 °
- min 7 °
- 75 %
- Fr. 27.04
- Freitag
- max 12 °
- min 5 °
- 45 %