Villa Taurus
Ruhig gelegene Villa im Landhaus-Stil mit mediterranem Garten und privatem solarbeheiztem Swimmingpool, 2 Schlafzimmer für max. 4 Personen.
Obj-Nr.: 11281
Beschreibung
Die Villa TAURUS mit privatem Pool besticht durch ihre besonders ruhige Lage. Das Anwesen ist ideal für 4 Personen geeignet. Das 900 qm große Grundstück ist von einer Gartenmauer und Zäunen umgeben und weitgehend uneinsehbar. Der mediterrane Garten ist üppig bewachsen mit Palmen, Orangenbäumen, Zypressen, Oleanderbüschen, etc. 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Garage, Carport. Mehr Infos, Fotos und Video finden Sie auf meiner HomePage costa-blanca-villen. de
-
Baujahr
1980
-
Renovierung in
2005
Ausstattung Innen Außen
-
Extras
Fliegenschutzgitter, Heizung, Kamin, Kaminofen, Klimaanlage, Safe, Swimming-Pool, Tresor, Ventilator
-
Schlafbereich
4 Einzelbetten, Bettwäsche auf Anfrage
-
Küche & Haushalt
4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Espressomaschine, Gefrierfach, Gefrierfach (40 ltr.), Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Toaster, Waschmaschine
-
Bad und Sanitär
Duschbad, Handtücher auf Anfrage, Vollbad, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
-
Kinder
Kinderhochstuhl
-
Unterhaltung & Kommunikation
CD-Player, DVB-S, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Internetzugang (DSL), Radio, SAT-Anlage, Internetzugang (WLAN)
-
Zusätzlich
Detaillierte Beschreibung finden Sie auf meiner eigenen HomePage.
-
Außenbereich
Außendusche, Außenkamin, Carport, Dachterrasse, Einzelgarage, Garagenstellplatz für Motorräder, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Loggia, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Swimming Pool, Terrasse
-
Zusätzlich
Detaillierte Beschreibung finden Sie auf meiner eigenen HomePage.
Lage von Moraira

C/. Navarra K-54 in 03724 Moraira (Spanien)
Anreisemöglichkeit
Anreise über die Flughäfen Alicante (80 km) oder Valencia (110 km), von dort per Leihwagen über die Autobahn bis Ausfahrt Benissa/Teulada.
Umgebung
Das Anwesen liegt im gepflegten und exklusiven Villenpark San Jaime in Moraira-Teulada, Costa Blanca, nur etwa 200 m vom Golfplatz "Club de Golf Ifach" entfernt in einer ruhigen Sackgasse. Flaches Grundstück, Südlage, ganztägig/ganzjährig in der Sonne. Der Sommer wie Winter bewohnte Villenpark verfügt über Strassenbeleuchtung und gepflegte Grünanlagen. Ein international sortierter Supermarkt liegt direkt am Eingang der Siedlung, ebenso mehrere Restaurants.
Entfernungen
-
Strand
2 km
-
Flughafen
80 km
-
Restaurant
1 km
-
Einkauf
1 km
-
Arzt / Apotheke
1 km
-
Orte
- Teulada-Moraira 3 km
- Alicante 80 km
- Valencia 100 km
-
Sonstiges
- Golfplatz 500 m
- Tennisplätze 500 m
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Hochseeangelfahrten, Jet-Ski, Kartbahn, Kitesurfen, Kitesurfschule, Klettern, Minigolf, Motorbootverleih, Mountainbiken, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski, Weinproben, Windsurfen, Windsurfschule, Zoo
Zusätzlich
Detaillierte Beschreibung und Belegungskalender finden Sie auf meiner eigenen HomePage.
Urlaubsideen
Alleinlage - Ruhe
Sehr ruhig in einer Sackgasse gelegen, reine Wohnsiedlung.
Golfurlaub
Golfclub nur 500 m entfernt (Galf Idach), weitere Golfplätze in der Umgebung.
Langzeitvermieter
Sonderpreise für Überwinterer von November bis März.
Senioren-Urlaub
Alles auf einer Ebene, keine Treppen.
Urlaub mit Pool
Eigener Privatpool, beheizt über Solarkollektoren.
Besonderheiten
Barrierefrei,
Urlaub mit Hund,
Kindergerecht,
WLan
Verpflegung
Selbstverpflegung
Aufteilung
-
Zimmer
- 1 Wohnzimmer
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
-
Personen
max. 4
-
Wohnfläche
120 m²
Belegungsplan
frei
reserviert
belegt
keine Angabe
nicht verfügbar
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Januar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
(letzte Aktualisierung am 20.12.2017)
Preise
Benutzen Sie den Preisrechner für die Ermittlung des Endpreises.
Kontakt
Ansprechpartner
Herr Krause
Telefonkontakt
Telefon +49 (0)89 2101040
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Homepage
http://www.costa-blanca-villen.de
Wir sprechen
deutsch
englisch
spanisch
Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Gib die erste Bewertung für Villa Taurus ab!
Herr Krause freut sich über Dein Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft
- Ferienhaus in Moraira
Länder, Regionen, Orte
Urlaubsregionen
Besonderheiten
Urlaubsideen
- Obj-Nr.: 11281
- Letzte Aktualisierung:
- online seit: 07.05.2007
- Aufrufe gesamt: 13642
Wetter Moraira
- Mi. 25.04
- morgen
- max 20 °
- min 16 °
- 60 %
- Do. 26.04
- Donnerstag
- max 19 °
- min 16 °
- 45 %
- Fr. 27.04
- Freitag
- max 23 °
- min 15 °
- 35 %